Schule digital gestalten – Vernetzungskarte Sachsen (barrierefrei)
Sie befinden sich auf der Seite für die barrierefreie Nutzung der Projektinhalte sowie der Kontaktdaten der Schulen. Die Kartenansicht finden sie hier.
Tabellarische Übersicht:
Schule | Straße und Hausnr. | PLZ | Ort | Projekt | Webseite der Schule |
---|---|---|---|---|---|
Arwed-Rossbach-Schule Berufsschulzentrum | Am kleinen Feld 3-5 | 04205 | Leipzig | Gemeinsam gestalten wir unsere Schule und deren Umfeld nachhaltig – komm, mach mit! | Website https://ars-leipzig.de/ |
Durch den Einsatz verschiedener digitaler Messtechniken soll der Unterricht in der Berufsschule und am Beruflichen Gymnasium lebensnah, praxisbetont und nachhaltiger gestaltet werden. Die Schüler und Schülerinnen planen und führen Experimente mittels digitaler Messtechnik selbstständig durch und diskutieren deren Messwerte. Sie entwerfen dazu verschiedene Projektskizzen, arbeiten mit dem microPC, wenden eine neue Programmiersprache an, nehmen Messwerte auf und werten diese aus.Sie erweitern bei dem Einsatz digitaler Messwerkzeuge (u.a. C-Lab, Coach7 und ClassPad- Manager, Arduino uno XXL und Roboter EV3) im Unterricht, in einer Projektwoche, im Praktikum und in der Freizeit ihr Fachwissen und ihre Handlungskompetenzen im MINT- Bereich. Dabei eignen sie sich zukunftsnotwendige Medien- und Sprachkompetenzen. Im Sinne der Nachhaltigkeit bepflanzen Schüler auf unseren Schulhof brachliegende Flächen mit einheimischen Hecken und bebauen dieses Ödland mit ökologisch wertvollen Mauern. Alle Schüler verwenden diese Arbeitswerkzeuge mit Sensoren zum Messen von z.B.: Feuchtigkeit, Luftdruck, Temperatur. Geplant ist die digitale Erfassung von klimatischen Veränderungen in den kommenden zehn Jahren. Diese Daten werden durch das Anfertigen von Facharbeiten von Schülern wissenschaftlich untersucht und ausgewertet. Gleichzeitig erfassen sie die Besiedlung der neu entstandenen Strukturen und betrachten diese im Zusammenhang. | E-Mail info@ars-leipzig.de | ||||
Bernhard-von-Cotta-Gymnasium Brand-Erbisdorf | Haasenweg 2 | 09618 | Brand-Erbisdorf | Medienscouts für das BvC | Website: http://www.cottagym.de/ |
In unserem partizipatorischen Ansatz integrieren wir unsere Schüler:innen aktiv in das Medienbildungskonzept unserer Schule und bilden sie zu Multiplikator:innen auf verschiedenen Gebieten medialer und digitaler Kompetenzen aus. So können sie die ihrerseits erworbenen Kompetenzen an ihre Mitschüler:innen, Lehrer:innen oder aber auch unsere Elternschaft weitergeben. | E-Mail: info.gymnasium-bed@landkreis-mittelsachsen.de | ||||
Bildungszentrum Püchau Grundschule | Hauptstraße 4 | 04828 | Machern | Digital unterstützte Früherkennung von Rechenschwierigkeiten | Website: http://www.bildungszentrum-puechau.de/ |
Wir entwickeln digitale Tests in Form von Spielen, die es ermöglichen sollen, potenzielle Rechenschwierigkeiten, lange bevor sie auffällig werden, zu erkennen. Viele der betroffenen Kinder könnten so durch eine sich anschließende gezielte Förderung von der leider sehr weit verbreiteten „Matheangst“ befreit werden, bevor diese auftritt. | E-Mail: info@bildungszentrum-puechau.de | ||||
G.-E.-Lessing-Gymnasium Döbeln | Straße des Friedens 9 | 04720 | Döbeln | Digital – Medial – Genial? (Medienwissenschaftliches Profil am LGD) | Website: http://www.lgd.de/ |
Das neue Profil dient der Vermittlung von Medienkompetenzen an die Schüler*innen der Klassenstufen 8 – 10, perspektivisch wollen wir auch einen Wahlgrundkurs in der Oberstufe etablieren. Wir bilden darüber hinaus Schüler*innen als Medienscouts aus, die dann ihr Wissen in Workshops an die Klassenstufen 5 und 6 weitergeben. Weiterhin rekrutieren wir Schülerdozenten, die in eigenständigen Kursen „Senioren ans Netz“ bringen. | E-Mail: schulleitung@lgd.de | ||||
Grundschule Markranstädt | Neue Str. 31 | 04420 | Markranstädt | Das Tablet als Lernbegleiter im Unterricht | Website: http://www.grundschule-markranstaedt.de/ |
Ein Tablet kann mehr sein als nur Spielzeug und Postfach. Um sich dessen bewusst zu werden, braucht jedes Kind Anleitung, Begleitung und Unterstützung im Umgang mit digitalen Medien. Ziel des Projektes ist es, dass Schüler:innen zum einen Sicherheit in der Bedienung des Tablets erlangen, einfache Anwendungen selbstständig durchführen und verschiedene Funktionen, die dem Lernen dienen, nutzen können. Dann wird das Tablet zum Lernbegleiter und kann zur individuellen Förderung und Forderung, für ergänzende und motivierende Übungen und kollaborative Lernszenarien eingesetzt werden. | E-Mail: sekretariat@grundschule-markranstaedt.de | ||||
Gymnasium Wilsdruff | An der Schule 9 | 01723 | Wilsdruff | CampusCreators*Wilsdruff | Website: https://cms.sachsen.schule/gymwilsdruff/start/ |
Herzstück des Projekts ist der Rollenwechsel vom digitale Medien Konsumierenden hin zum Creator dieser. Für digitale Gestaltungsprozesse konzipieren wir Räume: CCPic & CCSound für Film- und Tonaufnahmen, CCDev zum Programmieren, CCLab als digitales Labor sowie CCTec, eine digitale Manufaktur. Die Makerspaces stehen allen auf dem Campus Lernenden offen und schaffen Möglichkeiten der Kooperation. | E-Mail: gyw@svwilsdruff.de | ||||
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen Förderschule | Flemmingstraße 8g | 09116 | Chemnitz | Digitale Werkzeuge für die Darstellung des Lernens an unserer Schule | Website: https://www.blindenfoerderverein.de/ |
Schülerinnen und Schüler arbeiten an der Gestaltung von Homepage & Jahreszeitschrift, Videos –Hörspiele –Podcasts sowie Schulradio und erweitern dabei ihre Kompetenzen in der digitalen Welt. | Website: https://www.lbs-chemnitz.sachsen.de/ | ||||
E-Mail: blindenschule@lbs.smk.sachsen.de | |||||
E-Mail: vorstand@blindenfoerderverein.de |